2013年3月ISO27001认证证书(按地域)情况统计表
|
ISO27001认证证书(按地域)情况统计表 2013年3月 |
||
| 当前有效证书 | 本季度新增证书 | |
| 合计 | 1,480 | 128 |
| 北京 | 206 | 25 |
| 天津 | 19 | 2 |
| 河北 | 4 | |
| 山西 | 6 | |
| 内蒙古 | 3 | |
| 辽宁 | 46 | 5 |
| 吉林 | 6 | 1 |
| 黑龙江 | 28 | |
| 上海 | 152 | 8 |
| 江苏 | 402 | 27 |
| 浙江 | 120 | 14 |
| 安徽 | 12 | 1 |
| 福建 | 22 | 2 |
| 江西 | 41 | |
| 山东 | 84 | 6 |
| 河南 | 21 | 5 |
| 湖北 | 11 | 3 |
| 湖南 | 17 | 6 |
| 广东 | 201 | 14 |
| 广西 | 3 | |
| 海南 | 4 | |
| 重庆 | 14 | 2 |
| 四川 | 21 | 2 |
| 贵州 | 2 | |
| 云南 | 5 | |
| 西藏 | ||
| 陕西 | 23 | 4 |
| 甘肃 | 2 | 1 |
| 青海 | ||
| 宁夏 | ||
| 新疆 | 2 | |
| 澳门 | ||
| 香港 | 1 | |
| 台湾 | ||
| 国外 | 2 | |

